Chômage : Le nombre de chômeurs a reculé de -3,3% en 2019. Les demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) a reculé de près de 121 000. Voici selon les chiffres du ministère du travail, les 20 plus grandes variations :
Libellé de la zone d’emploi | T4 2018 | T4 2019 | Var. annuelle (en %) |
Bar-le-Duc | 1.220 | 1.060 | -13,1 |
Romorantin-Lanthenay | 1.270 | 1.110 | -12,6 |
Bernay | 1.550 | 1.360 | -12,3 |
Brioude | 870 | 770 | -11,5 |
Montbard | 620 | 550 | -11,3 |
Saint-Lô | 1.590 | 1.410 | -11,3 |
Thouars – Loudun | 1.440 | 1.280 | -11,1 |
Parthenay | 640 | 570 | -10,9 |
Tergnier | 1.960 | 1.760 | -10,2 |
Niort | 4.300 | 3.860 | -10,2 |
Est – Grande-Terre | 6.260 | 5.630 | -10,1 |
Gien | 1.970 | 1.780 | -9,6 |
Honfleur | 1.370 | 1.240 | -9,5 |
Nogent-le-Rotrou – partie Basse-Normandie | 420 | 380 | -9,5 |
Limoux | 1.370 | 1.240 | -9,5 |
Maubeuge | 9.000 | 8.160 | -9,3 |
Les Sables-d’Olonne | 1.870 | 1.700 | -9,1 |
Bayeux | 1.110 | 1.010 | -9,0 |
Berck – Montreuil | 2.550 | 2.320 | -9,0 |
Vitry-le-François – Saint-Dizier | 2.810 | 2.560 | -8,9 |
Amiens | 11.200 | 10.210 | -8,8 |
Kourou | 2.010 | 1.840 | -8,5 |
Saint-Laurent | 3.280 | 3.010 | -8,2 |
Vesoul | 2.560 | 2.350 | -8,2 |
Guéret | 2.330 | 2.140 | -8,2 |
Le Blanc | 370 | 340 | -8,1 |
Vallée de la Bresle – Vimeu – partie Haute-Normandie | 1.110 | 1.020 | -8,1 |
Boulogne-sur-mer | 4.920 | 4.520 | -8,1 |
Vire | 890 | 820 | -7,9 |
Neufchâteau | 1.140 | 1.050 | -7,9 |
Lorient | 7.110 | 6.550 | -7,9 |
Saint-Flour | 500 | 470 | -6,0 |
Votre bassin d’activité est il bénéficiaire de cette réduction du nombre de demandeurs d’emploi ?
Selon LeMonde :
Un recul du chômage modeste, rendu possible par la bonne tenue du marché du travail, même si celui-ci s’avère bien moins dynamique qu’il y a an : les effectifs (tous secteurs confondus) progresseraient de 88 000 durant le premier semestre 2020, soit presque deux fois moins que pour la même période de 2019 (+ 170 000, selon l’Insee).

Né en 1965 à Toulouse, Bernard Duteil est un journaliste reconnu et respecté pour sa rigueur, son analyse pénétrante et son engagement indéfectible pour la vérité. Fils d'une enseignante et d'un avocat, il a grandi dans une atmosphère où l'importance de l'éducation, de l'éthique et de la justice étaient profondément enracinées.
Après avoir obtenu son baccalauréat en sciences humaines, il est entré à l'Université de Toulouse Jean Jaurès où il a obtenu une licence en communication et journalisme. A la fin de ses études, Bernard s'est lancé dans un voyage autour du monde qui a duré un an, nourrissant sa curiosité insatiable et forgeant sa perspective globale.
Bernard a fait ses débuts journalistiques au "Nouvel Observateur", où il s'est rapidement distingué par son style d'écriture incisif et sa capacité à explorer en profondeur des sujets complexes. Par la suite, il a travaillé pour "Le Monde", où il a couvert des sujets allant de la politique internationale à la culture, avant de rejoindre "France Info" puis se dédier à l'écriture de pige pour plusieurs rédactions dont NewsFrance.org